Mars 2020 |
Provningsgruppen bestod denna gång av:
VITA | |
FRANKRIKE | |
12p - 149:- | 2018 Classique Blanc (Les Quatre Tours), Coteaux d'Aix-en-Provence, Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 13 % 60% Rolle, 30% Grenache Blanc, 10% Ugni Blanc |
14p = 189:- | 2018 Prestige Blanc (Les Quatre Tours), Coteaux d'Aix-en-Provence, Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 13 % 80% Rolle, 20% Ugni Blanc |
14,5p = 210:- | 2018 Côtes du Rhône Vieux Chêne Blanc (Domaine le Pointu), Rhône, Frankrike Nätvin, Franska Vinkompaniet, 13,5 % Grenache Blanc, Cincault |
15p = 219:- | 2018 Ferme Blanche Cassis (Domaine de la Ferme Blanche), Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 12,5 % 40% Marsanne, 20% Clairette, 20% Ugni Blanc, 10% Sauvignon Blanc, 10% Bourbolenc. Ekologiskt |
14p - 235:- | 2017 Viognier de Jacques (Domaine du Deffends), IGP Var Sainte Baume, Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 14,5 % 100% Viognier |
15p = 289:- | 2018 Chablis Ier Cru Fourchaume (Domaine Alexandre), Chablis, Bourgogne, Frankrike Nätvin, Franska Vinkompaniet, 13 % 100% Chardonnay |
15p - 480:- | 2015 Emotion (Domaine de Gavaisson), Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 14 % |
ROSéVIN | |
FRANKRIKE | |
13,5p - 189:- | 2018 Côtes du Rhône Rosé (Domain Charvin), Rhône, Frankrike Nätvin, Franska Vinkompaniet, 13,5 % Grenache, Cincault |
13p - 225:- | 2018 Clarendon Rosé (Domaine Gavoty), Côtes de Provence, Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 12,5 % 60% Cinsault, 20% Grenache, 20% Syrah |
15p = 278:- | 2018 Terrebrune Bandol Rosé (Domaine de Terrebrune), Bandol, Provence, Frankrike Nätvin, ProvenceSpecialisten, 13 % |
RöDA | |
FRANKRIKE | |
14p - 255:- | 2017 Côtes du Rhône Villages Séguret (Domaine Jean David), Rhône, Frankrike Nätvin, Franska Vinkompaniet, 14,5 % |
15p = 255:- | 2014 St Emilion Grand Cru (Château de la Cour), st Emelion, Bordeaux, Frankrike Nätvin, Franska Vinkompaniet, 13,5 % 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon |
Copyright: Munskänkarna
Antal viner i databasen: 14884
2024-09-19, 00:02:49