Oktober 2018 |
Provningsgruppen bestod denna gång av:
MOUSSERANDE | |
FRANKRIKE | |
15p - 299:- | Champagne Maxims Brut Réserve (Maxims), Champagne, Frankrike Nätvin, The Wine Company, 12,5 % 95% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier och Chardonnay |
14,5p - 329:- | J. M. Goulard Esprit Octavie Brut (J. M. Goulard), Montaigne de Reims, Champagne, Frankrike Nätvin, WineFinder, 12 % 30% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 30% Meunier |
VITA | |
FRANKRIKE | |
11,5p - 99:- | 2017 Montaignan Sauvignon Blanc (Union des Grands Vins du Saint-Chinian), Côtes de Gascogne, Frankrike Nätvin, The Wine Company, 11,5 % 100% Sauvignon Blanc |
13p - 145:- | 2017 Sélection des Cognettes (S & V Perraud Domaine des Cognettes), Loire, Frankrike Nätvin, Rå vin, 12 % 100% Melon de Bourgogne |
14p = 159:- | 2016 Château Pesquié Les Terrasses Blanc (Château Pesquié), Ventoux, Frankrike Nätvin, WineFinder, 12,5 % Roussanne, Viognier, Clairette |
14,5p = 179:- | 2016 Bouchard Père & Fils Macon-Lugny Saint-Pierre Monopole (Bouchard Père & Fils), Macon, Bourgogne, Frankrike Nätvin, WineFinder, 12,5 % 100% Chardonnay |
ITALIEN | |
11,5p - 89:- | 2017 Gran Sasso Chardonnay (Farnese), Abruzzerna, Italien Nätvin, The Wine Company, 12,5 % 100% Chardonnay |
12,5p - 109:- | 2016 Villa Remo Vermention (Cantina di Montalcino), Toscana, Italien Nätvin, The Wine Company, 13 % 85% Vermentino, 15% Trebbiano |
14p - 189:- | 2016 Etna Bianco DOC Superiore (Barone di Villagrande), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12,5 % |
14p - 228:- | 2017 Silvano Follador Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Nature (Silvano Follador), Veneto, Italien Nätvin, Gassås Wine, 11 % Bianchetta, Glera, Perera, Verdiso |
14p - 299:- | 2017 Salina Bianco (Barone de Villagrande), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14 % |
14p - 349:- | 2017 Etna Bianco DOC Gamma (Federico Curtaz), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12,5 % 100% Carricante |
SPANIEN | |
13p - 146:- | 2017 Albarino Contrapunto (Bodega Gran Bazan), Rias Baixas, Spanien Nätvin, Gassås Wine, 13 % |
TYSKLAND | |
11,5p - 119:- | 2017 Urban Riesling (Nik Weis), Mosel, Tyskland Nätvin, The Wine Company, 10,5 % 100% Riesling |
13p - 151:- | 2017 S A Prum Essence Riesling (S A Prum), Mosel, Tyskland Nätvin, Gassås Wine, 10,5 % 100% Riesling |
16p + 185:- | 2016 Weingut Fritz Ekkehard Huff Schwabsburger Riesling (Weingut Fritz Ekkehard Huff), Rheinhessen, Tyskland Nätvin, WineFinder, 11,5 % |
ÖSTERRIKE | |
12p - 119:- | 2017 Esterházy Grüner Veltliner "Vom Stein" (Ersterházy), Burgenland, Österrike Nätvin, The Wine Company, 12 % |
13,5p = 155:- | 2017 Weingut Müller Riesling Silberbichl (Weingut Müller), Kremstal, Österrike Nätvin, WineFinder, 12,5 % |
RöDA | |
ARGENTINA | |
12,5p - 115:- | 2015 Del Fin del Mundo Postales Malbec (Del fin del Mundo), Patagonien, Argentina Nätvin, WineFinder, 14 % 100% Malbec |
AUSTRALIEN | |
12p = 99:- | 2017 Wolf Blass The Red Label Shiraz Cabernet (Magill Estate), Australien Nätvin, The Wine Company, 13,5 % 80% Shiraz, 20% Cabernet Sauvignon |
FRANKRIKE | |
12,5p = 119:- | 2017 Gerard Bertrand 6eme sens Rouge (Gerard Bertrand), Pays dOc, Languedoc-Roussillon, Frankrike Nätvin, The Wine Company, 13 % Grenache, Syrah, Merlot och Cabernet Sauvignon |
14p = 149:- | 2014 Les Terrasses Rouge (Château Pesquié), Ventoux, Frankrike Nätvin, WineFinder, 14 % Grenache, Syrah |
14p = 177:- | 2015 Château La Tonelle Haut-Médoc, Bordeaux, Frankrike Nätvin, WineFinder, 13,5 % Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
16,5p ++ 225:- | 2009 Château Fourcas-Dupre (Château Fourcas-Dupre), Listrac-Médoc, Bordeaux, Frankrike Nätvin, WineFinder, 13 % Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
14,5p - 229:- | 2014 Saumur Rouge (Domaine des Roches Neuves), Saumur, Loire, Frankrike Nätvin, WineFinder, 12,5 % 100% Cabernet Franc |
ITALIEN | |
13,5p + 99:- | 2016 Feudo Arancio Nero d Avola (Mezzocorona), Sicilien, Italien Nätvin, The Wine Company, 13 % 100% Nero d Avola |
14p + 129:- | 2016 Sant Andrea Chianti Classico (Coop Vinci-Italia), Chianti, Toscana, Italien Nätvin, The Wine Company, 13 % 85% Sangiovese, 15% Merlot |
13,5p - 189:- | 2016 Etna Rosso DOC (Barone di Villagrande), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 80% Nerello Mascalese, 20% Nerlello Cappuccio och Nerello Mantellato |
14p - 249:- | 2016 Nero d Avola Ananke (Federico Curtaz), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Nero d Avola |
15,5p = 299:- | 2014 Rosso del Soprano (Palari), Sicilien, Italien Nätvin, WineFinder, 13,5 % 60% Nerello Mascalese, 20% Nerello Cappuccio, 15% Nocera, 2% Acitana, 2% Jacche, 1% Cor e Palumba. |
14,5p - 309:- | 2016 Etna Rosso DOC Urgatorio (Federico Curtaz), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14 % 100% Nerello Mascalese |
15,5p - 369:- | 2014 Etna Rosso Contrada Villagrande DOC (Barone di Villagrande), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 80% Nerello Mascalese, 20% Nerello Cappuccio och Nerello Mantellato |
16,5p = 529:- | 2012 Palari (Palari), Sicilien, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14,5 % 60% Nerello Mascalese, 20% Nerello Cappuccio, 15% Nocera, 2% Acitana, 2% Jacche, 1% Cor e Palumba |
LIBANON | |
15,5p + 239:- | 2011 Hochar Père & Fils (Château Musar ), Bekaadalen, Libanon Nätvin, WineFinder, 14 % Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache, Cinsault |
SPANIEN | |
12p = 89:- | 2017 Palacio de Colores Tinto (Hawesko), Valencia, Spanien Nätvin, The Wine Company, 13,5 % 100% Alicante Bouchet |
13p = 139:- | 2016 Castillo Labastida Ermita Santa Lucia Rioja (Bodegas y Vinedos Labastida), Rioja, Spanien Nätvin, The Wine Company, 13,5 % 100% Tempranillo |
14p = 152:- | 2016 Paraje Las Chozas viñas viejas (Bruma del Estrecho de marin), Jumilla, Spanien Nätvin, Gassås Wine, 14,5 % 100% Monastrell |
15p = 199:- | 2017 RARET Tinto Joven (Vins Singulars), Priorat, Spanien Nätvin, Gassås Wine, 14,5 % 100% Garnacha |
15p = 216:- | 2016 Parcela Mandiles (Bruma del Estrecho de Marin), Jumilla, Spanien Nätvin, Gassås Wine, 14,5 % 100% Monastrell |
Copyright: Munskänkarna
Antal viner i databasen: 14884
2024-12-03, 22:10:14