![]() |
April 1999 |
![]() |
Provningsgruppen bestod denna gång av:
![]() |
Månadens mest prisvärda vin:
1997 Château Cruzeau
119:-/84100
VITA | |
AUSTRALIEN | |
14p - 299:- | 1996 Norton Summit Vineyard Chardonnay (Clarendon Hills), Clarendon, Australien 86428, VinUnic AB |
FRANKRIKE | |
15p ++ 119:- ![]() ![]() | 1997 Château Cruzeau Pessac-Léognan, Bordeaux, Frankrike 84100, Bibendum AB 90% Sauvignon Blanc + 10% Semillon |
15p - 289:- ![]() | 1993 Coulee de Serrant (Nicolas Joly), Loire, Frankrike 84022, Bibendum AB 100% Chenin Blanc |
ITALIEN | |
12p ++ 66:- ![]() | 1997 Chardonnay Trentino (Concilio), Italien 72416, Casa Verde AB |
11p = 79:- | 1997 Bianco di Custoza "Vigna San Giorgio" (Fabiano), Veneto, Italien 72414, Casa Verde AB 40% Trebbiano, 30% Garganega, 10% Tocai Friulano, 10% Cortese, 10% Chardonnay |
11p = 79:- | 1997 Nosiola Trentino (Concilio), Italien 72415, Casa Verde AB 100% Nosiola |
12p = 79:- | 1998 Pinot Grigio Trentino (Concilio), Italien 72413, Casa Verde AB |
10p - 79:- | 1996 Soave Classico "Vigna le Coste" (Fabiano), Veneto, Italien 72417, Casa Verde AB 75% Garganega, 20% Trebbiano, 5% Chardonnay |
12p = 94:- | 1996 Liedholm Bianco della Bohemia (Liedholm), Italien 84389, Bibendum AB 50% Cortese, 50% Pinot Blanc |
13p = 99:- | 1997 Gewurztraminer Trentino (Concilio), Italien 72418, Casa Verde AB |
13p = 129:- | 1995 Chardonnay Trentino DOC Riserva Italien 72412, Casa Verde AB |
13p - 148:- | 1995 Plenilunio (Michele Chiarlo), Italien 72409, Bibendum AB |
TYSKLAND | |
13p = 109:- ![]() | 1996 Hochheimern Kirchenstuck Rieling Kabinett Rheingau, Tyskland 85888, Bibendum AB |
13p = 119:- | 1995 HochheimernKirchenstuck Rieling Kabinett trocken Rheingau, Tyskland 85887, Bibendum AB |
USA | |
15p = 199:- ![]() | 1997 Cuvaison Chardonnay (Cuvaison), Napa Valley, Californien, USA 76607, Coulant Wine |
RöDA | |
AUSTRALIEN | |
17p = 339:- | 1996 Clarendon Hills Shiraz (Clarendon Hills), Clarendon, Australien 86328, VinUnic AB |
FRANKRIKE | |
13p + 99:- | 1996 Château Mathereau Bordeaux, Frankrike 84218, Domaine Wines Sweden AB |
ITALIEN | |
11p + 66:- | 1996 Merlot Trentino (Concilio), Italien 72332, Casa Verde AB |
11p = 79:- | 1997 Bardolino Classico "Vigna Torcolo" (Fabiano), Veneto, Italien 72340, Casa Verde AB 50% Corvina, 20% Rondinella, 15% Molinara, 10% Rossignola |
11p = 79:- | 1997 Enatio (Cocilio), Italien 72338, Casa Verde AB 100% Enatio |
10p - 79:- | 1997 Teroldego Rotaliano (Concilio), Italien 72337, Casa Verde AB 100% Teroldego |
10p - 79:- | 1996 Valpolicella Classico (Fabiano), Veneto, Italien 72336, Casa Verde AB 45% Corvina, 20% Rondinella, 20% Molinara, 10% Negrara |
11p - 89:- | 1997 Liedholm Grignolino del Monferrato Calese (Liedholm), Italien 83498, Bibendum AB |
11p - 89:- | 1997 Marzemino Trentino (Concilio), Italien 72339, Casa Verde AB 100% Marzemino |
9p - 109:- | 1996 Mori Vecio Trentino (Concilio), Italien 72343, Casa Verde AB 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot |
9p - 135:- | 1996 Cabernet Sauvignon Trentino (Concilio), Italien 83589, Casa Verde AB |
10p - 135:- | 1995 Pinot Nero Trentino Riserva (Concilio), Italien 72341, Casa Verde AB |
13p - 189:- | 1993 Ser Lapo Chianti Classico Riserva (Castello di Fonterutoli), Chianti, Toscana, Italien 82880, Bibendum AB 90% Sangiovese |
11p - 199:- | 1993 Amarone della Valpolicella (Fabiano), Veneto, Italien 72344, Casa Verde AB 55% Corvina Veronese, 30% Rondinella, 15% Molinara |
12p - 169:- | 1996 Recioto della Valpolicella Classico (Fabiano), Veneto, Italien 72364, Casa Verde AB (OBS: 50 cl) 50% Corvina, 30% Rondinella, 20% Molinara |
SPANIEN | |
14p + 98:- | 1992 Ochoa Reserva Navarra, Spanien 83511, Domaine Wines Sweden AB 80% Tempranillo + 20% Cabernet Sauvignon |
USA | |
12p = 104:- ![]() | 1994 Gallo Sonoma Zinfandel (Gallo), Californien, USA 76508, Bibendum AB 84,7% Zinfandel, 10,7% Petite Sirah m fl |
14p = 149:- ![]() | 1995 Gallo Sonoma Frei Ranch Zinfandel (Gallo), Californien, USA 76507, Bibendum AB 95% Zinfandel, 5% Petite Sirah |
15p + 159:- ![]() | 1994 Gallo Sonoma Frei Ranch Cabernet Sauvignon (Gallo), Californien, USA 76509, Bibendum AB 99% Cabernet Sauvignon, 1% Cabernet Franc |
14p - 289:- | 1996 Cuvaison Merlot (Cuvaison), Napa Valley, Californien, USA 76510, Coulant Wine |
Copyright: Munskänkarna
Antal viner i databasen: 14884
2025-03-24, 04:07:28