Juli 2020 |
Provningsgruppen bestod denna gång av:
MOUSSERANDE | |
FRANKRIKE | |
15p - 329:- | Champagne Sélection Brut (Xavier Alexandre), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % 48% Meunier, 37% Chardonnay, 15% Pinot Noir |
15,5p = 359:- | Champagne Cuvée Rubis Premier Cru Brut Rosé (Xavier Alexandre), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % 35% Meunier, 35% Pinot Noir, 30% Chardonnay |
15,5p = 369:- | Champagne Grande Réserve Premier Cru Brut (Xavier Alexandre), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % 42% Pinot Noir, 38% Chardonnay, 20% Meunier |
15p - 379:- | Champagne Premier Cru Zero dosage (Xavier Alexandre), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % 45% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 15% Meunier |
16p = 389:- | 2012 Champagne Brut Millésime Blanc de Blanc (Xavier Alexandre), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % 100% Chardonnay |
15p - 449:- | Brut Absolu Meunier (Didier-Ducos), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % 100% Meunier |
16p - 499:- | 2006 Champagne Brut Signature A Premier Cru (Xavier Alexandre), Champagne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12,5 % 50% Chardonnay, 27% Pinot Noir, 23% Meunier |
SPANIEN | |
14p = 175:- | DO Cava Brut Reserva Jazz Nature (Castell Sant'Antoni), Penedes, Spanien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12 % Macabeo, Xarel-lo, Parellada |
VITA | |
FRANKRIKE | |
14p + 129:- | 2018 Coeur de Saveur Chardonnay (La Chablisienne), Chablis, Bourgogne, Frankrike Nätvin, The Wine Company, 13 % 100% Chardonnay |
13p - 199:- | 2018 Aligoté Vielles Vignes (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 12,5 % |
15p = 265:- | 2018 Hautes-Côtes de Nuits (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Chardonnay |
15p = 299:- | 2018 Chaumes de Perrières (Domaine Dupont Fahn Raymond), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 100% Chardonnay |
15p - 329:- | 2018 Santenay Blanc (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Chardonnay |
16p - 519:- | 2018 Puligny-Montrachet (Domaine Dupont Fahn Raymond), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Chardonnay |
16p - 699:- | 2017 Nuits Saint Georges Ier Cru (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Chardonnay |
ITALIEN | |
13p = 129:- | 2019 Aurora Arneis (Saretto), Piemonte, Italien Nätvin, The Wine Company, 13 % 100% Arneis |
14p + 145:- | 2019 DOCG Roero Arneis Capural (Montaribaldi), Piemonte, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 100% Arneis |
14p = 199:- | 2017 Lupus in Fabula DOCG (Tenute Olbios), Galura, Sardinien, Italien Nätvin, Carliot Fine Wine Imports, 14 % 100% Vermentino |
SPANIEN | |
14p + 135:- | 2019 El Jardin de la Emperatriz Blanco (Vinedos Hermanos Hernaiz), Rioja, Spanien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Viura |
16p = 379:- | 2016 Rioja Gran Vino Blanco (Finca La Emperatriz), Rioja, Spanien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Viura |
TYSKLAND | |
12p = 109:- | 2019 Naturtalent Grauburgunder (Karl Pfaffmann), Pfaltz, Tyskland Nätvin, The Wine Company, 12,5 % 100% Grauburgunder |
14,5p - 225:- | 2018 Monteneubel Spätlese - Alte Reben (Weingut Caspari-Kappel), Mosel, Tyskland Nätvin, Carliot Fine Wine Imports, 14,5 % Stor, fruktig, solmogen doft av tropisk frukt, honung och citrus. Drygt medelfyllig och helt torr smak med simmig textur, balanserad fruktsyra samt en eldig kryddighet i avslutet. 100% Riesling |
RöDA | |
FRANKRIKE | |
13p = 129:- | 2019 Narbo Martius (Gerard Bertrand), Languedoc-Roussillon, Frankrike Nätvin, The Wine Company, 14 % 100% Merlot |
14p - 219:- | 2018 Hautes-Côtes de Nuits Rouge (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Pinot Noir |
15p = 269:- | 2017 Hautes-Côtes de Nuits Rouge "Les Dames Huguette" (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 100% Pinot Noir |
15,5p = 329:- | 2017 Savigny le Beaune Rouge (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 100% Pinot Noir |
15p - 489:- | 2017 Fixin Ier Cru (Domaine Guy & Yvan Dufouleur), Bourgogne, Frankrike Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13,5 % 100% Pinot Noir |
ITALIEN | |
12p = 99:- | Lambrusco Lunato Frizzante (Medici Ermete), Emilia-Romagna, Italien Nätvin, The Wine Company, 11 % Lambrusco Salamino |
12,5p - 129:- | 2019 Callesella Appassimento Rosso (Casa Vinicola Botter Carlo), Apulien, Italien Nätvin, The Wine Company, 14,5 % Negroamaro, Merlot |
13p = 139:- | 2018 Dolcetto d'Alba (Adriano), Piemonte, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 100% Dolcetto |
13p = 145:- | 2019 Dolcetto d'Alba Vagnona (Montaribaldi), Piemonte, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 13 % 100% Dolcetto |
14p = 169:- | 2015 Ripasso Valpolicella Classico Superiore (Cá dei Maghi), Valpolicella, Veneto, Italien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14 % Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara |
14p = 199:- | 2013 Nessuno Rosso (Tenute Olbios), Galura, Sardinien, Italien Nätvin, Carliot Fine Wine Imports, 14 % 45% Cannonau, 45% Muristellu, 10% Cabernet Sauvignon |
SPANIEN | |
12p = 109:- | Marqués de Somera Gran Reserva (Covinca), Cariñena, Spanien Nätvin, The Wine Company, 13,5 % Garnacha, Tempranillo |
13,5p - 165:- | 2017 El Jardin de la Emperatriz Tinto (Vinedos Hermanos Hernaiz), Rioja, Spanien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14 % 90% Tempranllo, 5% Garnacha, 2% Graciano, 2% Viura, 1% Maturana Tinta |
15,5p + 269:- | 2017 Las Cenizas (Vinedos Hermanos Hernaiz), Rioja, Spanien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14 % 100% Tempranillo |
15,5p - 379:- | 2016 Gran Vino Tinto (Vinedos Hermanos Hernaiz), Rioja, Spanien Nätvin, Vinupplevelser Sverige AB, 14,5 % 70% Tempranillo, 25% Garnacha, 5% Viura |
ÖSTERRIKE | |
14p = 175:- | 2015 Neusiedlersee DAC Reserve (Artisan Wines), Burgenland, Österrike Nätvin, Carliot Fine Wine Imports, 13,5 % 100% Zweigelt |
Copyright: Munskänkarna
Antal viner i databasen: 14884
2024-12-03, 21:58:05