![]() |
September 2022 |
![]() |
Provningsgruppen bestod denna gång av:
Vackra Sydafrika!
Här har jag valt ut 8 godbitar från den senaste bedömningen av Beställningssortimentet.
VITA
2017 Pinot Gris ieu dits Schofweg (Gustave Lorentz)
Gustave Lorentz lieu dits är ofta mer än prisvärda och så även denna gång. Ett perfekt ostvin med lätt sötma, vax, aprikoser och honung.
2018 Goulaine (Famille Liebeau)
Ett fint exempel på balanserad och harmonisk Muscadet med typisk doft av tångvall.
2019 Château Montelena Chardonnay
En av mina absoluta favoritproducenter i Californien som jag aldrig blir besviken på med sin rena, komplexa Chardonnaydoft med återhållen ek och alkoholhalt.
RÖDA
2020 Moulin à Vent "Terre de Manganèse" (Domaine Didier Desvignes)
Didier Desvignes är en av mästarna på att göra smarriga, generösa Beaujolaisviner med fin frukt och mycket låg svavelhalt.
2020 Chianti Classico (Erta di Radda)
Har en nyanserad doft av körsbär, blyerts, björnbär och svarta vinbär med spänstig fruktsyra.
2019 Chianti Classico (Carpineta Fontalpino)
Ett annat exempel på en välgjord Chianti med lite mer utvecklad karaktär med torra tanniner.
2018 Glass Collection Cabernet Franc (Glenelly Estate)
May de Lencquesaing, tidigare ägaren av Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande har lyckat göra en komplex, Bordeaux-lik Cabernet Franc med trevlig cederton och finstämd ek på denna sydliga kontinent.
STARKVIN
2017 Taylors Late Bottled Vintage
LBV är ofta ett prisvärt altenativ och här har Taylors lyckats väl med en rund, harmonisk doft av semitorkad frukt, kola, knäck och vanilj.
Rickard Albin
MOUSSERANDE | |
FRANKRIKE | |
12p = 119:- | Bouchard Aîné & FIls Brut de Chardonnay (Bouchard Aîné et Fils), Frankrike 5760101, Chris-Wine Sweden, 12 % 100% chardonnay |
ITALIEN | |
10,5p - 99:- | Bollicina ICE Spumante Rosé (The Wine People Srl), Italien 56586, Vinovativa, 10 % |
12p + 99:- | 2021 Casalforte Prosecco Rosé (Cantine Riondo), Prosecco, Venetien, Italien 76927, Nigab AB, 11 % 90% glera, 10% pinot nero |
13p + 119:- | Giorti Spumante Extra Dry (Cantina Sociale Copertino), Italien 56463, Urban Wines AB, 12 % 100% negroamaro |
12p - 199:- | 2019 Scurone Pet Nat Lambrusco Dell' Emilia Rosso (Società Agricola Cantina del Frignano), Emilia-Romagna, Italien 56255, Vinonista AB, 11,5 % 80% grasparossa, 20% malbo gentile |
14,5p - 289:- | Franciacorta Brut La Fioca (La Fioca), Franciacorta, Lombardiet, Italien 70046, Vinonista AB, 12,5 % 85% chardonnay, 15% pinot blanc |
SPANIEN | |
11p ++ 67:- ![]() | Berberana Gran Tradición Cava Semi-Seco (Marques de la Concordia Family of Wines), Cava, Spanien 55014, Brandpartners AB The Beverage group, 11 % xarel-lo, parellada, macabeo |
12,5p = 129:- | Cava Brut Selección (Villa Conchi), Cava, Spanien 81501, Vinovativa, 11,5 % 30% parellada, 30% xarel-lo, 30% macabeo, 10% chardonnay |
12,5p = 139:- | Cava Brut Blush Rosé (Villa Conchi), Cava, Spanien 56843, Vinovativa, 11,5 % 100% trepat |
VITA | |
FRANKRIKE | |
12,5p = 139:- | 2021 Sauvignon Blanc (Famille Lieubeau), IGP Val de Loire, Loire, Frankrike 57592, Wine Affair Scandinavia AB, 12 % 100% sauvignon blanc |
14p + 159:- | 2021 Clos de la Placelière (Famille Lieubeau), Muscadet Sèvre et Maine, Loire, Frankrike 57600, Wine Affair Scandinavia AB, 12 % 100% melon de bourgogne |
14,5p = 219:- ![]() | 2018 Macon-Verzé (Nicolas Maillet), Mâcon Verzé, Mâconnais, Bourgogne, Frankrike 51172, Provinum Vinhandel AB, 13 % 100% chardonnay |
15p + 219:- ![]() | 2017 Pinot Gris Lieu dit Schofweg (Gustave Lorentz), Alsace, Frankrike 74073, Philipson Söderberg AB, 14 % 100% pinot gris |
15p + 239:- | 2018 Goulaine (Famille Lieubeau), Muscadet Sèvre et Maine, Loire, Frankrike 57593, Wine Affair Scandinavia AB, 12,5 % 100% melon de bourgogne |
14,5p = 239:- | 2020 Pinot Gris Roche Calcaire (Domaine Zind-Humbrecht), Alsace, Frankrike 79976, VinUnic AB, 12,5 % 100% pinot gris |
14,5p = 249:- | 2018 Château-Thébaud (Famille Lieubeau), Muscadet Sèvre et Maine, Loire, Frankrike 57595, Wine Affair Scandinavia AB, 12 % 100% melon de bourgogne |
14,5p - 269:- | 2019 Vieilles Vignes Chablis Sélection Massale (Domaine Servin), Chablis, Bourgogne, Frankrike 56805, Mission Wine & Spirits AB, 12,5 % 100% chardonnay |
15p = 299:- | 2018 Amphora (Earl Domaine de Noire), Chinon, Touraine, Loire, Frankrike 70810, Terrific Wines AB, 14 % 100% chenin blanc |
16,5p - 599:- | 2019 Tournant de Pouilly Ferret Pouilly-Fuisse Cuvée Hors Classe (Domaine J A Ferret (Maison Louis Jadot)), Pouilly-Fuissé, Mâconnais, Bourgogne, Frankrike 57442, Wine Affair Scandinavia AB, 13,5 % 100% chardonnay |
ITALIEN | |
13,5p + 119:- | 2020 Roero Arneis (Vietti), Roero, Piemonte, Italien 78971, VinUnic AB, 13,5 % 100% arneis |
14p ++ 129:- ![]() | 2021 Fojetta (Cantina Gaffino), Italien 57863, Mission Wine & Spirits AB, 13 % 100% viognier |
13p = 149:- | 2020 Nara' Vermentino (Salustri Leonardo), Toscana, Italien 56712, Herr Carlssons Lilla Vin- och Lanthandel AB, 13,5 % Doft av galiamelon, lime och kanderade apelsinskal. Medelfyllig kropp med balanserad syra och rent, snyggt avslut. 100% vermentino |
13p = 159:- | 2021 Spirito Libero Vermentino (Tenuta Casteani), Toscana, Italien 58357, Mission Wine & Spirits AB, 13,5 % 100% vermentino |
PORTUGAL | |
13p + 116:- | 2021 Colheita Branco (Herdade de Mingorra), Alentejano, Alentejo, Portugal 57805, Vänersborgs Vinagentur, 12,5 % |
14p = 208:- | 2019 Pousio Arinto (Herdade do Monte da Ribeira), Alentejano, Alentejo, Portugal 54868, Vänersborgs Vinagentur, 13 % 100% arinto |
SPANIEN | |
13p + 119:- | 2020 Blanco Nieva Verdejo (Vine dos de Nieva), Rueda, Kastilien-León, Spanien 76096, Mission Wine & Spirits AB, 13,5 % 100% verdejo |
13p + 129:- | 2021 Marques de Riscal Sauvignon Blanc (Marques de Riscal), Rueda, Kastilien-León, Spanien 75612, Nigab AB, 12,5 % 100% sauvignon blanc |
13,5p = 169:- | 2021 Lias Finas Albariño (Attis Bodegas y Viñedos SL), Rías Baixas, Galicien, Spanien 71667, Terrific Wines AB, 13 % |
13p - 175:- | 2021 Les Sorts Blanc (Celler el Masroig), Montsant, Katalonien, Spanien 74745, Terrific Wines AB, 13,5 % 100% grenache blanc |
14p = 199:- | 2021 Godello (Dominio de Tares), Bierzo, Kastilien-León, Spanien 72451, Terrific Wines AB, 13,5 % 100% godello |
TYSKLAND | |
11p + 79:- | 2021 Revenge of the Little Squid (Iconic Wines), Rheinhessen, Tyskland 57360, Iconic Wines, 11,5 % 100% riesling |
12p = 119:- | 2021 Riesling Trocken (Krug'scher Hof), Rheinhessen, Tyskland 72449, Terrific Wines AB, 12,5 % 100% riesling |
13,5p ++ 119:- ![]() | 2021 Ruppertsberger Von Wallberg Riesling Trocken (Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG), Pfalz, Tyskland 57428, Giertz Vinimport AB, 13,5 % 100% riesling |
13p + 139:- | 2021 Riesling Blauschiefer Trocken (Weingut Hoffmann-Simon), Mosel, Tyskland 81377, Nigab AB, 11,5 % 100% riesling |
14p + 169:- ![]() | 2020 Steinberger Riesling Trocken (Kloster Eberbach), Rheingau, Tyskland 79910, Provinum Vinhandel AB, 12 % 100% rieling |
13p - 199:- | 2021 Riesling Feinherb (Fritz Haag), Mosel, Tyskland 78149, Vinovativa, 11 % 100% riesling |
13p - 199:- | 2021 Riesling Trocken (Weingut Fritz Haag), Mosel, Tyskland 51555, Vinovativa, 11,5 % 100% riesling |
USA | |
11p + 89:- | 2021 Buffalo Ridge Chardonnay (Tolchards Estate), Californien, USA 58286, Mission Wine & Spirits AB, 13 % 100% chardonnay |
12,5p = 129:- | 2021 Lynx Riesling (House of Big Wines), Washington State, USA 57896, The Wine Team Global AB, 12 % 100% riesling |
14p = 189:- | 2020 Sonoma County Chardonnay (Cline Cellars), Sonoma County, Californien, USA 56399, Wine Affair Scandinavia AB, 14,5 % 100% chardonnay |
14p - 225:- | 2020 Chardonnay (Laetitia Winery), Arroyo Grande Valley, San Luis Obispo, Californien, USA 55344, Terrific Wines AB, 13,5 % 100% chardonnay |
17p = 599:- ![]() | 2019 Chateau Montelena Chardonnay (Chateau Montelena Winery), Napa Valley, Californien, USA 71649, Terrific Wines AB, 14 % 100% chardonnay |
ÖSTERRIKE | |
13,5p + 139:- | 2020 Familie Hammerschmidt Kremser Pfefferl Grüner Veltliner (Weingut Müller), Kremstal, Niederösterreich, Österrike 56006, Provinum Vinhandel AB, 12,5 % |
13,5p + 159:- | 2021 Kontrast Natural Wine (WG Markus Huber), Weinland Österreich, Österrike 56058, Vinovativa, 12,5 % |
13,5p - 189:- | 2020 Ried Hasel Gruner Veltliner (Weingut Birgit Eichinger), Österrike 52879, Vinovativa, 12,5 % Liten doft av grapefrukt, marmeladkaramell, citron och ostronskal. Slank och torr smak med liten beska, frisk fruktsyra, lite kryddighet samt ett torrt och fint avslut. |
ROSéVIN | |
PORTUGAL | |
12,5p + 116:- | 2021 Colheita Rosé (Herdade de Mingorra), Alentejano, Alentejo, Portugal 57800, Vänersborgs Vinagentur, 12,5 % Doft av vattenmelon, hallon, citrus och smultron. Torr och slank smak med fin textur, integrerad fruktsyra, samt ett rent och enkelt avslut touriga nacional |
RöDA | |
FRANKRIKE | |
13,5p = 175:- | 2020 Brouilly Naturément Sans soufre (Domaine Didier Desvignes), Beaujolais, Bourgogne, Frankrike 75617, Terrific Wines AB, 13 % 100% gamay |
15p + 249:- ![]() | 2020 Moulin à Vent "Terre de Manganèse" (Domaine Didier Desvignes), Beaujolais, Bourgogne, Frankrike 78095, Terrific Wines AB, 13 % 100% gamay |
14p - 259:- | 2020 Crozes-Hermitage (Domaine Combier), Crozes-Hermitage, Rhône, Frankrike 74696, Terrific Wines AB, 13,5 % 100% syrah |
15p = 275:- | 2020 Amadieu Domaine Grand Romane Gigondas Rouge (Domaine Pierre Amadieu), Gigondas, Rhône, Frankrike 50923, Provinum Vinhandel AB, 15 % |
ITALIEN | |
14p + 169:- | 2019 Storia di Famiglia Chianti Classico (Cecchi), Chianti Classico, Toscana, Italien 73273, Wine Affair Scandinavia AB, 13,5 % 90% sangiovese, 5% cabernet sauvignon, 5% colorino |
14,5p + 179:- ![]() | 2020 Barbera d´Asti (Frasca), Barbera d'Asti, Piemonte, Italien 57355, Panache Sweden AB, 14 % 100% barbera |
14p = 189:- | 2018 Truffle Hunter Barolo (Bosio Family Estates srl), Barolo, Piemonte, Italien 56669, Urban Wines AB, 14 % 100% nebbiolo |
14p = 199:- ![]() | 2020 Ochetti Langhe Nebbiolo (Renato Ratti), Langhe, Piemonte, Italien 78842, Vinovativa, 14 % 100% nebbiolo |
14,5p + 199:- | 2019 Santa Marta (Salustri Leonardo), Montecucco, Toscana, Italien 56695, Herr Carlssons Lilla Vin- och Lanthandel AB, 14,5 % 100% sangiovese |
15p + 229:- | 2020 Chianti Classico (Erta di Radda), Chianti Classico, Toscana, Italien 58375, Herr Carlssons Lilla Vin- och Lanthandel AB, 14 % 95% sangiovese, 5% canaiolo |
15p + 242:- | 2019 Chianti Classico (Carpineta Fontalpino), Toscana, Italien 58356, Herr Carlssons Lilla Vin- och Lanthandel AB, 14 % 100% sangiovese |
15p = 289:- | 2016 Brancatelli Valle del Sogno Toscana (Azienda Agricola Brancatelli), Toscana, Italien 54797, Vinonista AB, 13,5 % 80% cabernet sauvignon, 20% cabernet franc |
15p = 299:- | 2017 Amarone della Valpolicella (Cantina Levorato Srl), Valpolicella, Venetien, Italien 58267, Mission Wine & Spirits AB, 16 % corvina veronese, rondinella, molinara |
14,5p - 299:- | 2019 Villa Pattono Barbera d’Asti Superiore (Soc. Agr. Ratti), Barbera d'Asti, Piemonte, Italien 51629, Vinovativa, 14,5 % 100% barbera |
14p - 346:- | 2016 Vino Nobile Di Montepulciano Riserva (La Combarbia), Vino Nobile di Montepulciano, Toscana, Italien 54288, Herr Carlssons Lilla Vin- och Lanthandel AB, 15 % |
16p - 599:- ![]() | 2016 Barolo Monvigliero Cascina Massara (Cascina Massara), Barolo, Piemonte, Italien 74627, Vinonista AB, 14,5 % 100% nebbiolo |
SPANIEN | |
12,5p + 119:- | 2018 Anciano Ribera del Duero (Guy Anderson Wines), Ribera del Duero, Kastilien-León, Spanien 52976, The Wine Team Global AB, 14 % 100% tempranillo |
14p ++ 120:- ![]() | 2018 Karl Fredrik Rioja (Orube), Rioja, Spanien 57224, Henkell Freixenet Sweden AB, 14 % 65% tempranillo, 15% garnacha, 20% graciano |
13,5p + 125:- | 2020 Honoro Vera Garnacha (Bodegas Ateca), Calatayud, Aragonien, Spanien 72310, Vinovativa, 14,5 % 100% garnacha |
13p = 135:- | 2020 Portia Roble (Bodegas Portia), Ribera del Duero, Kastilien-León, Spanien 71256, Philipson Söderberg AB, 14,5 % |
14p + 139:- | 2019 Romanico (Dominio de Eguren), Toro, Kastilien-León, Spanien 75709, Mission Wine & Spirits AB, 14,5 % 100% tinta toro |
13p = 145:- | 2020 Blau Montsant (Cellers Can Blau), Montsant, Katalonien, Spanien 72953, Vinovativa, 14,5 % |
13p - 185:- | 2020 Perlat Garnacha (Cellers Unio), Montsant, Katalonien, Spanien 58017, Spanish Food Selection KB, 14,5 % 100% garnacha Lanseras 2022-11-01 |
13p - 185:- | 2020 Perlat Syrah (Cellers Unio), Montsant, Katalonien, Spanien 58015, Spanish Food Selection KB, 14,5 % 100% syrah Lanseras 2022-11--01 |
14p = 189:- | 2018 Crianza Tempranillo (Baigorri), Rioja, Spanien 76323, Vinovativa, 14,5 % 100% tempranillo |
13,5p - 207:- | 2019 Pacheco Selección (Viña Elena Bodega), Jumilla, Murcia, Spanien 58070, Spanish Food Selection KB, 14 % 80% monastrell, 10% cabernet sauvignon, 10% syrah |
14,5p = 215:- | 2018 Les Sorts Vinyes Velles (Celler el Masroig), Montsant, Katalonien, Spanien 52001, Terrific Wines AB, 15 % carignan, grenache |
13p - 258:- | 2019 Parcela Vereda (Viña Elena Bodega), Jumilla, Murcia, Spanien 58048, Spanish Food Selection KB, 15 % 100% monastrell |
15p = 299:- | 2016 Faustino Icon Edition Reserva (Bodegas Faustino), Rioja, Spanien 71829, Philipson Söderberg AB, 14 % 95% tempranillo, 5% graciano |
14p - 346:- | 2020 Parcela Mandiles (Viña Elena Bodega), Jumilla, Murcia, Spanien 58098, Spanish Food Selection KB, 15,5 % 100% monastrell |
14,5p - 368:- | 2016 Llicorlla Vitis 60 (Cellers Unio), Priorat, Katalonien, Spanien 50304, Spanish Food Selection KB, 14,5 % |
15,5p - 549:- | 2016 La Capella (Can Bas Domini Vinicola), Penedes, Katalonien, Spanien 58262, Mission Wine & Spirits AB, 15 % 70% syrah, 30% cabernet sauvignon |
SYDAFRIKA | |
15p ++ 159:- ![]() ![]() | 2018 Glass Collection Cabernet Franc (Glenelly Estate), Stellenbosch, Western Cape, Sydafrika 57175, Provinum Vinhandel AB, 14,5 % 100% cabernet franc |
TYSKLAND | |
12p - 69:- | 2020 Pinot Noir (Villa Wolf), Pfalz, Tyskland 76788, VinUnic AB, 13 % (OBS: 37,5 cl) 100% pinot noir |
USA | |
13p - 199:- | 2020 Sonoma County Pinot Noir (Cline Cellars), Sonoma County, Californien, USA 55108, Wine Affair Scandinavia AB, 14 % 100% pinot noir |
14p - 269:- | 2019 Unshackled Cabernet Sauvignon (The Prisioner Wine Company), Californien, USA 58004, Philipson Söderberg AB, 14,5 % cabernet sauvignon, malbec, petite sirah, syrah, merlot |
14,5p - 349:- | Saldo Zinfandel (The Prisioner Wine Company), Californien, USA 57483, Philipson Söderberg AB, 15,5 % 80% zinfandel, resten petite sirah, syrah |
14,5p - 449:- | 2019 Laetitia Estate Whole Cluster Pinot Noir (Laetitia Winery), Monterey County, Monterey County, Californien, USA 55416, Terrific Wines AB, 14,5 % 100% pinot noir |
15p - 699:- | 2019 The Prisoner Cabernet Sauvignon (The Prisioner Wine Company), Napa Valley, Californien, USA 57430, Philipson Söderberg AB, 15 % cabernet sauvignon, merlot, syrah, malbec, petite syrah, charbono |
14,5p - 769:- | 2019 Double Diamond Oakville Cabernet Sauvignon (Schrader Cellars), Napa Valley, Californien, USA 57401, Philipson Söderberg AB, 15,5 % 100% cabernet sauvignon |
STARKVIN | |
PORTUGAL | |
14,5p + 189:- ![]() | 2017 Late Bottled Vintage (Taylor, Fladgate & Yeatman), Porto, Douro, Portugal 82744, VinUnic AB, 20 % |
15,5p = 220:- | 2011 Mingorra Vinho Tinto Licoroso (Herdade da Mingorra), Portugal 55811, Vänersborgs Vinagentur, 19 % (OBS: 50 cl) |
Copyright: Munskänkarna
Antal viner i databasen: 14884
2025-02-09, 07:05:35